| Artikel | Type | Kleur | LED Lumen | CCT | CRI | |
| 2.17.3532 | Wally In-track LED PW | Zwart | 3078lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 3078lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3535 | Wally In-track LED PW | Zwart | 3078lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 3078lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3538 | Wally In-track LED PW | Zwart | 3457lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 3457lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3541 | Wally In-track LED PW | Zwart | 3823lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 3823lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3544 | Wally In-track LED PW | Zwart | 4352lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 4352lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3547 | Wally In-track LED PW | Zwart | 4352lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 4352lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3622 | Wally In-track LED PW | Zwart | 3298lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 3298lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3625 | Wally In-track LED PW | Zwart | 3298lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 3298lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3628 | Wally In-track LED PW | Zwart | 3722lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 3722lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3631 | Wally In-track LED PW | Zwart | 4134lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 4134lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3634 | Wally In-track LED PW | Zwart | 4732lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 4732lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3637 | Wally In-track LED PW | Zwart | 4732lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 4732lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| Artikel | Type | Kleur | LED Lumen | CCT | CRI | |
| 2.17.3532 | Wally In-track LED PW | Zwart | 3078lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 3078lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3535 | Wally In-track LED PW | Zwart | 3078lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 3078lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3538 | Wally In-track LED PW | Zwart | 3457lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 3457lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3541 | Wally In-track LED PW | Zwart | 3823lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 3823lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3544 | Wally In-track LED PW | Zwart | 4352lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 4352lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3547 | Wally In-track LED PW | Zwart | 4352lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 4352lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3622 | Wally In-track LED PW | Zwart | 3298lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 3298lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3625 | Wally In-track LED PW | Zwart | 3298lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 3298lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3628 | Wally In-track LED PW | Zwart | 3722lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 3722lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3631 | Wally In-track LED PW | Zwart | 4134lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 4134lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3634 | Wally In-track LED PW | Zwart | 4732lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 4732lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
| 2.17.3637 | Wally In-track LED PW | Zwart | 4732lm | 3000K | >90 | |
Type Wally In-track LED PW Kleur Zwart LED Lumen 4732lm CCT 3000K CRI >90 | ||||||
Nijverheidsweg 2
2421 LR Nieuwkoop
Nederland
+31 (0)172 574500
info@lumiparts.nl
+31 (0)172 574592











