Article | Type | Color | LED Lumen | CCT | CRI | Lens | ||
2.17.4661 | Cecid Tracklight Opal | White | 2375lm | 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) | >90 | |||
Type Cecid Tracklight Opal Color White LED Lumen 2375lm CCT 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) CRI >90 Lens | ||||||||
2.17.4898 | Cecid Tracklight Opal | White | 4200lm | 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) | >90 | |||
Type Cecid Tracklight Opal Color White LED Lumen 4200lm CCT 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) CRI >90 Lens | ||||||||
2.17.4662 | Cecid Tracklight Opal | White | 4375lm | 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) | >90 | |||
Type Cecid Tracklight Opal Color White LED Lumen 4375lm CCT 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) CRI >90 Lens | ||||||||
2.17.4663 | Cecid Tracklight Opal | White | 4200lm | 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) | >90 | |||
Type Cecid Tracklight Opal Color White LED Lumen 4200lm CCT 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) CRI >90 Lens | ||||||||
2.17.4664 | Cecid Tracklight Opal | Black | 2375lm | 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) | >90 | |||
Type Cecid Tracklight Opal Color Black LED Lumen 2375lm CCT 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) CRI >90 Lens | ||||||||
2.17.4899 | Cecid Tracklight Opal | Black | 4200lm | 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) | >90 | |||
Type Cecid Tracklight Opal Color Black LED Lumen 4200lm CCT 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) CRI >90 Lens | ||||||||
2.17.4665 | Cecid Tracklight Opal | black | 4375lm | 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) | >90 | |||
Type Cecid Tracklight Opal Color black LED Lumen 4375lm CCT 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) CRI >90 Lens | ||||||||
2.17.4666 | Cecid Tracklight Opal | Black | 4200lm | 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) | >90 | |||
Type Cecid Tracklight Opal Color Black LED Lumen 4200lm CCT 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) CRI >90 Lens | ||||||||
3.10.0943 | Cecid Tracklight in-track Driver DALI | White | ||||||
Type Cecid Tracklight in-track Driver DALI Color White LED Lumen CCT CRI Lens | ||||||||
3.10.0945 | Cecid Tracklight in-track | White | ||||||
Type Cecid Tracklight in-track Color White LED Lumen CCT CRI Lens | ||||||||
3.10.0944 | Cecid Tracklight in-track Driver DALI | Black | ||||||
Type Cecid Tracklight in-track Driver DALI Color Black LED Lumen CCT CRI Lens | ||||||||
3.10.0946 | Cecid Tracklight in-track Driver | Black | ||||||
Type Cecid Tracklight in-track Driver Color Black LED Lumen CCT CRI Lens |
Article | Type | Color | LED Lumen | CCT | CRI | Lens | ||
2.17.4661 | Cecid Tracklight Opal | White | 2375lm | 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) | >90 | |||
Type Cecid Tracklight Opal Color White LED Lumen 2375lm CCT 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) CRI >90 Lens | ||||||||
2.17.4898 | Cecid Tracklight Opal | White | 4200lm | 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) | >90 | |||
Type Cecid Tracklight Opal Color White LED Lumen 4200lm CCT 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) CRI >90 Lens | ||||||||
2.17.4662 | Cecid Tracklight Opal | White | 4375lm | 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) | >90 | |||
Type Cecid Tracklight Opal Color White LED Lumen 4375lm CCT 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) CRI >90 Lens | ||||||||
2.17.4663 | Cecid Tracklight Opal | White | 4200lm | 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) | >90 | |||
Type Cecid Tracklight Opal Color White LED Lumen 4200lm CCT 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) CRI >90 Lens | ||||||||
2.17.4664 | Cecid Tracklight Opal | Black | 2375lm | 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) | >90 | |||
Type Cecid Tracklight Opal Color Black LED Lumen 2375lm CCT 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) CRI >90 Lens | ||||||||
2.17.4899 | Cecid Tracklight Opal | Black | 4200lm | 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) | >90 | |||
Type Cecid Tracklight Opal Color Black LED Lumen 4200lm CCT 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) CRI >90 Lens | ||||||||
2.17.4665 | Cecid Tracklight Opal | black | 4375lm | 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) | >90 | |||
Type Cecid Tracklight Opal Color black LED Lumen 4375lm CCT 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) CRI >90 Lens | ||||||||
2.17.4666 | Cecid Tracklight Opal | Black | 4200lm | 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) | >90 | |||
Type Cecid Tracklight Opal Color Black LED Lumen 4200lm CCT 3000K, 3500K, 4000K (dipswitch) CRI >90 Lens | ||||||||
3.10.0943 | Cecid Tracklight in-track Driver DALI | White | ||||||
Type Cecid Tracklight in-track Driver DALI Color White LED Lumen CCT CRI Lens | ||||||||
3.10.0945 | Cecid Tracklight in-track | White | ||||||
Type Cecid Tracklight in-track Color White LED Lumen CCT CRI Lens | ||||||||
3.10.0944 | Cecid Tracklight in-track Driver DALI | Black | ||||||
Type Cecid Tracklight in-track Driver DALI Color Black LED Lumen CCT CRI Lens | ||||||||
3.10.0946 | Cecid Tracklight in-track Driver | Black | ||||||
Type Cecid Tracklight in-track Driver Color Black LED Lumen CCT CRI Lens |
Nijverheidsweg 2
2421 LR Nieuwkoop
Netherlands
+31 (0)172 574500
info@lumiparts.nl
+31 (0)172 574592